Volver al juego
Clasificación
November 2026
$50
$25
$10
| # | Jugador | Exacto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Wisdom Kinto$50 | 1 | 5 | |
| Tavonga Kagona$50 | 1 | 5 | |
| Himothy$10 | 1 | 5 | |
| 4 | Philip Obi | 0 | 4 |
| 5 | OG⚓️ | 0 | 4 |
| 5 | Maxamed Xasan xusen | 0 | 4 |
| 7 | Dillion Ajoku | 1 | 3 |
| 8 | Adetola Olamide | 0 | 3 |
| 9 | Ucheone Guy | 0 | 3 |
| 9 | Noble Battalion | 0 | 3 |
| 9 | Norman Ouma | 0 | 3 |
| 12 | Christopher Labal | 0 | 2 |
| 13 | De Morgan | 0 | 2 |
| 13 | Abubakar Shehu | 0 | 2 |
| 15 | ir.Montana. | 0 | 2 |
| 15 | Taha Bhai | 0 | 2 |
| 15 | Ian Daniel | 0 | 2 |
| 18 | I love you Mom and Dad | 0 | 2 |
| 19 | Stefan Popovic | 0 | 1 |
| 19 | Clement Oreoluwa | 0 | 1 |
| 21 | Wisdom Ajoku | 0 | 1 |
| 22 | itidari Yugi | 0 | 0 |
| 23 | Sange Mbanga | 0 | 0 |
| 23 | ANICET TRAORÉ | 0 | 0 |
| 23 | Abdifataax Abdilaahi | 0 | 0 |
| 26 | Nikola🐧 | 0 | 0 |
Resultado exacto = 3 pts · resultado correcto = 1 pt. Los premios se pagan en USDT-TRC20 a tu monedero al final de la temporada.