Back to Dashboard
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 42 | 86 | |
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 | 84 | |
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 47 | 79 | |
| 4 | 38 | 24 | 5 | 9 | 20 | 77 | |
| 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 21 | 62 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 | 61 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 16 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 7 | 18 | -18 | 46 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 4 | 46 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | 44 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -22 | 44 | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | -3 | 43 | |
| 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 | |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | -15 | 38 | |
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 36 | |
| 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 | |
| 19 | 38 | 5 | 16 | 17 | -23 | 31 | |
| 20 | 38 | 6 | 12 | 20 | -23 | 30 |
Recent Results
Regular Season - 38
Top Scorers
23
Goals
9
Assists
23
Goals
7
Assists
21
Goals
3
Assists
18
Goals
0
Assists
17
Goals
2
Assists
14
Goals
13
Assists
13
Goals
3
Assists
13
Goals
7
Assists
12
Goals
11
Assists
12
Goals
2
Assists
12
Goals
3
Assists
11
Goals
0
Assists















