Retour au jeu
Classement
November 2026
$50
$25
$10
| # | Joueur | Exact | Points |
|---|---|---|---|
| Ucheone Guy$50 | 1 | 6 | |
| Wisdom Kinto$50 | 1 | 6 | |
| Tavonga Kagona$50 | 1 | 6 | |
| 4 | Himothy | 1 | 6 |
| 5 | Philip Obi | 0 | 5 |
| 5 | Maxamed Xasan xusen | 0 | 5 |
| 7 | OG⚓️ | 0 | 5 |
| 8 | Dillion Ajoku | 1 | 4 |
| 9 | Adetola Olamide | 0 | 4 |
| 10 | Noble Battalion | 0 | 4 |
| 10 | Norman Ouma | 0 | 4 |
| 12 | Taha Bhai | 0 | 4 |
| 13 | Abubakar Shehu | 0 | 3 |
| 14 | De Morgan | 0 | 3 |
| 14 | Ian Daniel | 0 | 3 |
| 16 | ir.Montana. | 0 | 3 |
| 17 | I love you Mom and Dad | 0 | 3 |
| 18 | Christopher Labal | 0 | 2 |
| 19 | Stefan Popovic | 0 | 2 |
| 20 | Wisdom Ajoku | 0 | 2 |
| 21 | Clement Oreoluwa | 0 | 1 |
| 22 | Nikola🐧 | 0 | 1 |
| 23 | itidari Yugi | 0 | 0 |
| 23 | DESMOND Pratt | 0 | 0 |
| 23 | Cumar Garweeya | 0 | 0 |
| 26 | Sange Mbanga | 0 | 0 |
| 26 | Chhum Satra | 0 | 0 |
| 26 | ANICET TRAORÉ | 0 | 0 |
| 26 | Abdifataax Abdilaahi | 0 | 0 |
| 26 | ANDREAukush | 0 | 0 |
Score exact = 3 pts · résultat correct = 1 pt. Les prix sont versés en USDT-TRC20 sur ton portefeuille en fin de saison.