Back to Dashboard
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 83 | 91 | |
| 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 76 | 90 | |
| 3 | 38 | 28 | 4 | 6 | 45 | 88 | |
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 9 | 64 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 13 | 62 | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | -8 | 60 | |
| 7 | 38 | 14 | 10 | 14 | 1 | 52 | |
| 8 | 38 | 12 | 12 | 14 | 3 | 48 | |
| 9 | 38 | 13 | 9 | 16 | -3 | 48 | |
| 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | |
| 11 | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -2 | 44 | |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | |
| 14 | 38 | 12 | 7 | 19 | -34 | 43 | |
| 15 | 38 | 8 | 18 | 12 | -16 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 | |
| 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | -30 | 36 | |
| 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | -33 | 32 |
Recent Results
Regular Season - 38
15 May
Getafe15 May
Levante15 May
Villarreal15 May
Eibar15 May
Las Palmas14 May
Celta Vigo14 May
Sevilla14 May
Real Madrid14 May
Barcelona13 May
Real Sociedad
Real Betis
2 - 1Rayo Vallecano
3 - 1Sporting Gijon
2 - 0Espanyol
4 - 2Malaga
4 - 1Atletico Madrid
2 - 0Athletic Club
3 - 1Deportivo La Coruna
0 - 2Granada CF
0 - 3Valencia
0 - 1Top Scorers
35
Goals
11
Assists
24
Goals
7
Assists
22
Goals
5
Assists
20
Goals
6
Assists
19
Goals
10
Assists
19
Goals
4
Assists
18
Goals
3
Assists
17
Goals
8
Assists
16
Goals
4
Assists
16
Goals
2
Assists
14
Goals
4
Assists
13
Goals
0
Assists















