Back to Dashboard
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 8 | 7 | 35 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 14 | 4 | 66 | 98 | |
| 3 | 46 | 28 | 12 | 6 | 44 | 96 | |
| 4 | 46 | 26 | 8 | 12 | 33 | 86 | |
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 26 | 81 | |
| 6 | 46 | 24 | 5 | 17 | 21 | 77 | |
| 7 | 46 | 21 | 13 | 12 | 21 | 76 | |
| 8 | 46 | 17 | 19 | 10 | 11 | 70 | |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 8 | 69 | |
| 10 | 46 | 16 | 14 | 16 | 4 | 62 | |
| 11 | 46 | 14 | 20 | 12 | 0 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 8 | 21 | -9 | 59 | |
| 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 2 | 58 | |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | -4 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | -22 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | -16 | 54 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 | |
| 18 | 46 | 13 | 10 | 23 | -23 | 49 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | -7 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | -27 | 46 | |
| 21 | 46 | 11 | 12 | 23 | -22 | 45 | |
| 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | -31 | 44 | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | -37 | 44 | |
| 24 | 46 | 6 | 9 | 31 | -58 | 27 |
Recent Results
Promotion Play-offs - Final
Top Scorers
32
Goals
22
Assists
27
Goals
4
Assists
25
Goals
5
Assists
23
Goals
8
Assists
22
Goals
5
Assists
20
Goals
3
Assists
20
Goals
3
Assists
17
Goals
1
Assists
17
Goals
7
Assists
15
Goals
8
Assists
15
Goals
6
Assists















